![]()
| क्षमता | किलोग्राम | 3/5/8/10/15/20/30/45/50/100/150 |
| संवेदनशीलता | एमवी/वी | 2.0 ± 0.2 |
| शुद्धता |
≤ ± 0.02 |
|
| रेंगना(15min) | % एफएस | ≤ ± 0.02 |
| इनपुट प्रतिरोध | Ω | 406 ± 20 |
| आउटपुट प्रतिरोध | Ω | 350 ± 5 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | एम ओ | ≥5000 (100VDC) |
| जीरो बैलेंस | % एफएस | ≤±1 |
| अवधि पर तापमान प्रभाव | % एफएस / 10 ℃ | ≤0.02 |
| शून्य पर तापमान का प्रभाव | % एफएस / 10 ℃ | ≤0.02 |
| रेटेड तापमान रेंज | ℃ | -10 ~ + 60 |
| तापमान रेंज आपरेट करना | ℃ | -20 ~ + 80 |
| प्रस्तावित उत्तेजना वोल्टेज | वी | 6 ~ 12 |
| अनुमत उत्तेजना वोल्टेज | वी | 18 |
| सुरक्षित अधिभार | % एफएस | 120 |
| परम अधिभार | % एफएस | 150 |
| सुरक्षा | IP65 | |
| केबल विनिर्देश | मिमी | F4 |
| केबल लंबाई | एम | 0.4 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
![]()
![]()
![]()