![]()
| क्षमता | किलोग्राम | 0.3/0.6/1.2/2/3 |
| संवेदनशीलता | एमवी/वी | 1.1 ± 0.2 |
| शुद्धता | % एफएस |
≤ ± 0.02 |
| रेंगना(15min) | % एफएस | ≤ ± 0.01 |
| इनपुट प्रतिरोध | Ω | 406 ± 20 |
| आउटपुट प्रतिरोध | Ω | 350 ± 5 |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | एम ओ | ≥5000 (100VDC) |
| जीरो बैलेंस | % एफएस | ≤ ± 2 |
| स्पैन पर तापमान प्रभाव | % एफएस / 10 ℃ | ≤0.02 |
| शून्य पर तापमान का प्रभाव | % एफएस / 10 ℃ | ≤0.02 |
| रेटेड तापमान रेंज | ℃ | -10 ~ + 60 |
| तापमान रेंज आपरेट करना | ℃ | -20 ~ + 80 |
| प्रस्तावित उत्तेजना वोल्टेज | वी | 6 ~ 12 |
| अनुमत उत्तेजना वोल्टेज | वी | 18 |
| सुरक्षित अधिभार | % एफएस | 120 |
| परम अधिभार | % एफएस | 150 |
| सुरक्षा | IP65 | |
| केबल विनिर्देश | मिमी | F3 |
| केबल लंबाई | एम | 0.4 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
![]()
![]()