![]()
पैरामीटर्स
| क्षमता | 1kg-50kg |
| रेटेड आउटपुट | 1.0±0.2mV/V |
| व्यापक त्रुटि | 0.05 %F.S |
| गैर-रैखिकता | 0.05%F.S |
| हिस्टैरिसीस | 0.05%F.S |
| दोहराव | 0.05%F.S |
| क्रिप | 0.05 [(3 min)% F.S.] |
| शून्य आउटपुट | -0.15~+0.05 m V/V |
| शून्य पर तापमान का प्रभाव | 0.3 (%F.S/10℃) |
| स्पैन पर तापमान का प्रभाव | ≤0.15 (%F.S/10℃) |
| इनपुट प्रतिबाधा | 1000±50 Ω |
| आउटपुट प्रतिबाधा | 1000±50 Ω |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥2000 MΩ |
| ऑपरेटिंग मुआवजा रेंज | -10~+40 |
| अनुशंसित उत्तेजना वोल्टेज | 3-10 VDC |
| सुरक्षित अधिभार | 120%F.S |
| अंतिम अधिभार | 150%F.S |
| केबल | Φ0.8 x 220mm |
| कनेक्शन | उत्तेजना: लाल+, काला- सिग्नल: हरा+, सफेद- |
![]()
स्थापना
![]()
पैकिंग और परिवहन
![]()
सामान्य प्रश्न
प्र: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
कृपया हमें अपनी पूछताछ भेजें।
दाईं ओर स्थित 'संपर्क आपूर्तिकर्ता' आइकन पर क्लिक करें या इस पृष्ठ के नीचे अपनी आवश्यकता लिखें।
प्र: यदि मैं ऑर्डर देना चाहता हूं तो मुझे कौन सी विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है?